The Gospels across their earliest witnesses, and the tradition they carried forward
| Greek Papyri | Coptic | Alexandrian | Latin | Western | Syriac | Byzantine | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c. 125–250 AD · Greek TAGNT | alignment under review c. 250–300 AD · Coptic Lexical aid: Crum/KELLIA | c. 175–325 AD · Greek Certified English | Clementine 1592/1598 · Latin Douay-Rheims 1899 | c. 150–400 AD · Greek/Latin Latin | c. 170–400 AD · Syriac Murdock 1851 | c. 300–500 AD · Greek Certified English | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | — | ܕܝܢ | And Hanna, | — | — | ||||||
| lost | — | — | — | και | And | Et | And | και | | | et | ܢܒܝܬܐ | a prophetess, | Καὶ | And | ||||||
| lost | — | ⲛⲉⲩⲛ | mutable preterite converter | ην | there was | erat | was | — | | | fanuel | — | — | ἦν | there was | ||||||
| lost | — | ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲧⲓⲥ | — | αννα | Anna | Anna | Anna | αννα | | | anna | ܘܚܢܐ | of | Ἅννα | Anna | ||||||
| lost | — | ⲇⲉ | and | προφητις | a prophetess, | prophetissa | — | προφητις | | | prophetis | — | — | προφῆτις | a prophetess, | ||||||
| lost | — | ϫⲉⲁⲛⲛⲁ | spathe | θυγατηρ | daughter | filia | the daughter | θυγατηρ | | | filia | ܒܪܬܗ | the daughter | θυγάτηρ | daughter | ||||||
| lost | — | ⲙⲫⲁⲛⲟⲩⲏⲗ | Phanuel* | φανουηλ | of Phanuel, | Phanuel | of Phanuel | φανουηλ | | | haec | ܕܦܢܘܐܝܠ | Phanuel, | Φανουήλ | of Phanuel, | ||||||
| lost | — | ⲧϣⲉⲉⲣⲉ | daughter | εκ | of | de | of | εκ | | | de | ܡܢ | of | ἐκ | of | ||||||
| lost | — | ϩⲛⲧⲉⲫⲩⲗⲏ | tribe | φυλης | [the] tribe | tribu | the tribe | φυλης | | | tribu | ܫܒܛܐ | the tribe | φυλῆς | the tribe | ||||||
| lost | — | ⲉⲃⲟⲗ | out | ασηρ | of Asher; | Aser | Aser | ασηρ | | | aser | ܕܐܫܝܪ | of Asher, | Ἀσήρ | of Asher; | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | — | ܐܦ | also | — | — | ||||||
| lost | — | ⲛⲁⲥⲏⲣ | belonging | αυτη | she | hæc | she | αυτη | | | quae | ܗܝ | she | αὕτη | she | ||||||
| lost | — | ⲧⲁⲓ | this | προβεβηκυια | having advanced | processerat | advanced | προβεβηκυϊα | | | processerat | — | — | προβεβηκυῖα | having advanced | ||||||
| lost | — | ⲇⲉ | and | εν | in | in | in | εν | | | in | ܩܫܝܫܬ | was aged | ἐν | in | ||||||
| lost | — | ⲁⲥⲁⲓⲁⲓ | increase | ημεραις | years | diebus | — | ημεραις | | | diebus | ܒܝܘܡܬܗ | in days, | ἡμέραις | years | ||||||
| lost | — | ϩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ | day | πολλαις | great, | multis | — | πολλαις | | | multis | ܗܘܬ | her | πολλαῖς | great, | ||||||
| lost | — | ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ | if [verbal prefix of the conditional] | ζησασα | having lived | et | and | ζησασα | | | et | ܘܫܒܥ | lived seven | ζήσασα | having lived | ||||||
| lost | — | ⲉⲁⲥⲣⲥⲁϣϥⲉ | act | μετα | with | vixerat | had lived | — | | | uixit | ܫܢܝܢ | years | ἔτη | year | ||||||
| lost | — | ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ | year | ανδρος | a husband | cum | with | — | | | cum | ܥܡ | with | μετὰ | with | ||||||
| lost | — | ⲙⲛⲡⲉⲥϩⲁⲓ | write | ετη | years | viro | husband | ετη | | | uiro | ܒܥܠܗ | husband, | ἀνδρὸς | a husband | ||||||
| lost | — | ϫⲓⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲣⲟⲟⲩⲛⲉ | virginity | επτα | seven | suo | her | επτα | | | sua | — | — | ἑπτὰ | seven | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | — | — | — | — | — | ||||||
| lost | — | — | — | απο | from | annis | years | απο | | | annos | ܚܝܬ | maidenhood, had | ἀπὸ | from | ||||||
| lost | — | — | — | της | the | septem | seven | της | | | septem | — | — | τῆς | the | ||||||
| lost | — | — | — | παρθενειας | marriage | a | from | παρθενειας | | | a | ܡܢ | and, from | παρθενίας | marriage | ||||||
| lost | — | — | — | αυτης | of herself; | virginitate | virginity | αυτης | | | uirginitate | ܒܬܘܠܘܬܗ | her | αὐτῆς | of herself; | ||||||
| — | — | — | — | — | — | sua | her | — | | | — | — | — | — | — | ||||||
| See 65 Earliest Papyri | Next Fragment: Luke 2:40 | |||||||||||||||||||
*SCRIPTORIUM supplied